Bayburt il genelinde 3.50 liradan satılan 250 gram ekmeğin gramajı düşürüldü, 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.
En son Mayıs ayında zamlanan ekmek fiyatları artan maliyetler nedeniyle aradan geçen 2,5 ayda yine zamlandı. Esnaf Odaları Birliği, 3.5 lira olan 250 gram ekmek fiyatının gramaj değişikliğiyle 210 grama düşürüldüğünü ve 4 liradan satılacağını belirtti.
Kilosu 19 liraya çıkan ekmeğin zamlı fiyatı 04 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Diğer illerdeki ekmek fiyatları söyle:
| İL İSİMLERİ | GRAM | FİYAT | KG FİYATI | TARİH |
| ANKARA | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 5.07.2022 |
| ARTVİN | 250 | 5,00 TL | 20,00 TL | 27.06.2022 |
| AYDIN | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 27.06.2022 |
| BALIKESİR | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 15.06.2022 |
| BARTIN | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 23.06.2022 |
| BOLU | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 1.07.2022 |
| BURDUR | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 18.07.2022 |
| BURSA | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 15.06.2022 |
| ÇANAKKALE | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 13.07.2022 |
| DENİZLİ | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 30.06.2022 |
| DÜZCE | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 11.06.2022 |
| EDİRNE | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 21.06.2022 |
| ELAZIĞ | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 20.06.2022 |
| ESKİŞEHİR | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 13.07.2022 |
| GİRESUN | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 1.07.2022 |
| GÜMÜŞHANE | 250 | 5,00 TL | 20,00 TL | 8.07.2022 |
| HAKKÂRİ | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 14.06.2022 |
| KIRKLARELİ | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 24.06.2022 |
| KOCAELİ | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 1.07.2022 |
| MALATYA | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 24.06.2022 |
| MUĞLA | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 30.06.2022 |
| ORDU | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 1.07.2022 |
| OSMANİYE | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 8.07.2022 |
| RİZE | 250 | 5,00 TL | 20,00 TL | 19.06.2022 |
| SAKARYA | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 27.06.2022 |
| TOKAT | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 13.07.2022 |
| TRABZON | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 1.07.2022 |
| TUNCELİ | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 22.06.2022 |
| YALOVA | 200 | 4,00 TL | 20,00 TL | 20.06.2022 |
| ZONGULDAK | 250 | 5,00 TL | 20,00 TL | 28.06.2022 |
| TEKİRDAĞ | 230 | 4,50 TL | 19,57 TL | 30.06.2022 |
| ADANA | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 1.07.2022 |
| ANTALYA | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 6.06.2022 |
| ERZİNCAN | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 25.06.2022 |
| HATAY | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 1.07.2022 |
| İZMİR | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 1.07.2022 |
| KASTAMONU | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 14.07.2022 |
| KÜTAHYA | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 8.07.2022 |
| MANİSA | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 29.06.2022 |
| MERSİN | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 1.07.2022 |
| ŞIRNAK | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 23.06.2022 |
| UŞAK | 210 | 4,00 TL | 19,05 TL | 30.06.2022 |
| SİNOP | 220 | 4,00 TL | 18,18 TL | 6.07.2022 |
| AKSARAY | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 25.06.2022 |
| KARAMAN | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 1.07.2022 |
| KAYSERİ | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 24.06.2022 |
| KONYA | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 23.06.2022 |
| NEVŞEHİR | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 17.06.2022 |
| NİĞDE | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 1.07.2022 |
| SİİRT | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 17.06.2022 |
| SİVAS | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 9.06.2022 |
| YOZGAT | 200 | 3,50 TL | 17,50 TL | 1.07.2022 |
| BİTLİS | 230 | 4,00 TL | 17,40 TL | 1.07.2022 |
| VAN | 210 | 3,50 TL | 16,66 TL | 25.06.2022 |
| MUŞ | 220 | 3,50 TL | 15,90 TL | 2.07.2022 |
| ERZURUM | 230 | 3,50 TL | 15,22 TL | 21.06.2022 |
| BİLECİK | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 29.03.2022 |
| GAZİANTEP | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 1.06.2022 |
| IĞDIR | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 19.06.2022 |
| KARABÜK | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 28.06.2022 |
| KIRIKKALE | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 30.05.2022 |
| MARDİN | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 1.07.2022 |
| SAMSUN | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 29.04.2022 |
| ŞANLIURFA | 200 | 3,00 TL | 15,00 TL | 13.06.2022 |
| ADIYAMAN | 210 | 3,00 TL | 14,28 TL | 13.05.2022 |
| AMASYA | 210 | 3,00 TL | 14,28 TL | 9.06.2022 |
| BİNGÖL | 210 | 3,00 TL | 14,28 TL | 3.06.2022 |
| İSTANBUL | 210 | 3,00 TL | 14,28 TL | 11.03.2022 |
| K.MARAŞ | 210 | 3,00 TL | 14,28 TL | 27.03.2022 |
| KARS | 210 | 3,00 TL | 14,28 TL | 21.04.2022 |
| AFYON | 250 | 3,50 TL | 14,00 TL | 20.06.2022 |
| ARDAHAN | 250 | 3,50 TL | 14,00 TL | 26.03.2022 |
| BAYBURT | 250 | 3,50 TL | 14,00 TL | 12.05.2022 |
| ÇANKIRI | 200 | 2,75 TL | 13,75 TL | 16.03.2022 |
| ÇORUM | 200 | 2,75 TL | 13,75 TL | 5.04.2022 |
| KIRŞEHİR | 200 | 2,75 TL | 13,75 TL | 27.05.2022 |
| ISPARTA | 220 | 3,00 TL | 13,64 TL | 4.04.2022 |
| KİLİS | 220 | 3,00 TL | 13,64 TL | 25.03.2022 |
| AĞRI | 200 | 2,50 TL | 12,50 TL | 10.12.2021 |
| BATMAN | 200 | 2,50 TL | 12,50 TL | 6.06.2022 |
| DİYARBAKIR | 200 | 2,50 TL | 12,50 TL | 1.04.2022 |
