Dolar 32,5004
Euro 34,6901
Altın 2.496,45
BİST 9.693,46
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bayburt 19°C
Hafif Yağmurlu
Bayburt
19°C
Hafif Yağmurlu
Paz 20°C
Pts 20°C
Sal 24°C
Çar 26°C

Bayburt’ta ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı zamlandı

Bayburt’ta ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı zamlandı
3 Ağustos 2022 20:29 | Son Güncellenme: 3 Ağustos 2022 21:14
A+
A-

Bayburt il genelinde 3.50 liradan satılan 250 gram ekmeğin gramajı düşürüldü, 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.

En son Mayıs ayında zamlanan ekmek fiyatları artan maliyetler nedeniyle aradan geçen 2,5 ayda yine zamlandı. Esnaf Odaları Birliği, 3.5 lira olan 250 gram ekmek fiyatının  gramaj değişikliğiyle 210 grama düşürüldüğünü ve 4 liradan satılacağını  belirtti.

Kilosu 19 liraya çıkan ekmeğin zamlı fiyatı  04 Ağustos 2022  tarihinden itibaren geçerli olacak.

Diğer illerdeki ekmek fiyatları söyle:

İL İSİMLERİ GRAM FİYAT KG FİYATI TARİH
ANKARA 200 4,00 TL 20,00 TL 5.07.2022
ARTVİN 250 5,00 TL 20,00 TL 27.06.2022
AYDIN 200 4,00 TL 20,00 TL 27.06.2022
BALIKESİR 200 4,00 TL 20,00 TL 15.06.2022
BARTIN 200 4,00 TL 20,00 TL 23.06.2022
BOLU 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
BURDUR 200 4,00 TL 20,00 TL 18.07.2022
BURSA 200 4,00 TL 20,00 TL 15.06.2022
ÇANAKKALE 200 4,00 TL 20,00 TL 13.07.2022
DENİZLİ 200 4,00 TL 20,00 TL 30.06.2022
DÜZCE 200 4,00 TL 20,00 TL 11.06.2022
EDİRNE 200 4,00 TL 20,00 TL 21.06.2022
ELAZIĞ 200 4,00 TL 20,00 TL 20.06.2022
ESKİŞEHİR 200 4,00 TL 20,00 TL 13.07.2022
GİRESUN 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
GÜMÜŞHANE 250 5,00 TL 20,00 TL 8.07.2022
HAKKÂRİ 200 4,00 TL 20,00 TL 14.06.2022
KIRKLARELİ 200 4,00 TL 20,00 TL 24.06.2022
KOCAELİ 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
MALATYA 200 4,00 TL 20,00 TL 24.06.2022
MUĞLA 200 4,00 TL 20,00 TL 30.06.2022
ORDU 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
OSMANİYE 200 4,00 TL 20,00 TL 8.07.2022
RİZE 250 5,00 TL 20,00 TL 19.06.2022
SAKARYA 200 4,00 TL 20,00 TL 27.06.2022
TOKAT 200 4,00 TL 20,00 TL 13.07.2022
TRABZON 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
TUNCELİ 200 4,00 TL 20,00 TL 22.06.2022
YALOVA 200 4,00 TL 20,00 TL 20.06.2022
ZONGULDAK 250 5,00 TL 20,00 TL 28.06.2022
TEKİRDAĞ 230 4,50 TL 19,57 TL 30.06.2022
ADANA 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
ANTALYA 210 4,00 TL 19,05 TL 6.06.2022
ERZİNCAN 210 4,00 TL 19,05 TL 25.06.2022
HATAY 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
İZMİR 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
KASTAMONU 210 4,00 TL 19,05 TL 14.07.2022
KÜTAHYA 210 4,00 TL 19,05 TL 8.07.2022
MANİSA 210 4,00 TL 19,05 TL 29.06.2022
MERSİN 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
ŞIRNAK 210 4,00 TL 19,05 TL 23.06.2022
UŞAK 210 4,00 TL 19,05 TL 30.06.2022
SİNOP 220 4,00 TL 18,18 TL 6.07.2022
AKSARAY 200 3,50 TL 17,50 TL 25.06.2022
KARAMAN 200 3,50 TL 17,50 TL 1.07.2022
KAYSERİ 200 3,50 TL 17,50 TL 24.06.2022
KONYA 200 3,50 TL 17,50 TL 23.06.2022
NEVŞEHİR 200 3,50 TL 17,50 TL 17.06.2022
NİĞDE 200 3,50 TL 17,50 TL 1.07.2022
SİİRT 200 3,50 TL 17,50 TL 17.06.2022
SİVAS 200 3,50 TL 17,50 TL 9.06.2022
YOZGAT 200 3,50 TL 17,50 TL 1.07.2022
BİTLİS 230 4,00 TL 17,40 TL 1.07.2022
VAN 210 3,50 TL 16,66 TL 25.06.2022
MUŞ 220 3,50 TL 15,90 TL 2.07.2022
ERZURUM 230 3,50 TL 15,22 TL 21.06.2022
BİLECİK 200 3,00 TL 15,00 TL 29.03.2022
GAZİANTEP 200 3,00 TL 15,00 TL 1.06.2022
IĞDIR 200 3,00 TL 15,00 TL 19.06.2022
KARABÜK 200 3,00 TL 15,00 TL 28.06.2022
KIRIKKALE 200 3,00 TL 15,00 TL 30.05.2022
MARDİN 200 3,00 TL 15,00 TL 1.07.2022
SAMSUN 200 3,00 TL 15,00 TL 29.04.2022
ŞANLIURFA 200 3,00 TL 15,00 TL 13.06.2022
ADIYAMAN 210 3,00 TL 14,28 TL 13.05.2022
AMASYA 210 3,00 TL 14,28 TL 9.06.2022
BİNGÖL 210 3,00 TL 14,28 TL 3.06.2022
İSTANBUL 210 3,00 TL 14,28 TL 11.03.2022
K.MARAŞ 210 3,00 TL 14,28 TL 27.03.2022
KARS 210 3,00 TL 14,28 TL 21.04.2022
AFYON 250 3,50 TL 14,00 TL 20.06.2022
ARDAHAN 250 3,50 TL 14,00 TL 26.03.2022
BAYBURT 250 3,50 TL 14,00 TL 12.05.2022
ÇANKIRI 200 2,75 TL 13,75 TL 16.03.2022
ÇORUM 200 2,75 TL 13,75 TL 5.04.2022
KIRŞEHİR 200 2,75 TL 13,75 TL 27.05.2022
ISPARTA 220 3,00 TL 13,64 TL 4.04.2022
KİLİS 220 3,00 TL 13,64 TL 25.03.2022
AĞRI 200 2,50 TL 12,50 TL 10.12.2021
BATMAN 200 2,50 TL 12,50 TL 6.06.2022
DİYARBAKIR 200 2,50 TL 12,50 TL 1.04.2022

 

 

YORUMLAR

  1. Ahmet dedi ki:

    Ekmek firinlarda tekli yok çikarmıyorlar ciftli 8 lira anlayacağiniz ekmek 8 lira birilerinin bunu düzenlemesi lazim başı bosluk var isteyen istediğini yapıyor olmaz böyle sey

  2. KEMAL dedi ki:

    Ekmeğe zam,suya zam,elektiriğe zam,dolmuş ücretlerine zam. Dede Korkut şenliklerinde 1 haftada harcanan para ile Bayburt halkının en azından ekmeği elinden alınmazdı.Sonraki öncekini önceki sonraki siyaseyçi’yi kötüler,kazanan bunlar kaybeden vatandaş olur.

  3. RECAİ dedi ki:

    1 hafta ekmek almayın görün bakın nasıl fiyatlar paşa paşa düşecek…

  4. Murat Çelik dedi ki:

    Gramaj düşüyor fiyat artıyor. Gramaj indirme ve fiyat artışı bu hızla giderserse gramaj yakında sıfırlancak ve biz fırından içeri girince ekmek almadan üste para vereceğiz

  5. MTK dedi ki:

    zamlara alıştık. belki de bu bir enflasyon politikasıydı. zamanla alışırsın ve normalleşir. asıl sorun şu; hani Türkiye aracılık yapıp Rusya ve Ukrayna’dan tahıl sevkıyatı yapılmış, gemi yola çıkmış, hatta gemi Türkiyeye ulaşmıştı.. neyse.. Allah Yunus Suresi 100. ayatte ; Allah aklını kullanmayanları pislik içinde bırakır….. buyurur.. ..

    1. Vatandaşın biri dedi ki:

      Oradan çıkan ilk gemi Lübnan’a gitti. Akabinde ki gemiler ise İstanbula ulaşmak üzere. Biri İngiltere diğeri başka bir yabancı ülke ve son kalan ise ülkemize gelecek yani daha tmo envanterine gitmedi. Gelen her gemi ülkemize gelmiyor. Türkiye ve diğer yabancı ülke temsilcileri ile birlikte ülkemizde kontrol edilip teslim edileceği ülkeye doğru yola çıkıyor.

      1. MTK dedi ki:

        gazel okuma, yanlışı savunma, biat kültürü ve daha niceleri..

        Senin ülken tarım cenneti iken tahıl sorunu yaşıyorsan, senin ülken tahıla muhtaç iken, senin ülkende enflasyon diğer ülkelere göre %100 ise o anlaşma öncelikle kendi ülken ile, o gemiler öncelikle kendi ülkene gelmelidir. senin evinde ekmeğin yok, düşmanlarına yardım yapıyorsun öyle mi? benim amacım tahıl gemilerinin Türkiyeye niye gelmemesi değil, oynanan tiyatroyu anlayasınız diyeydi.

        meşhur trollük sendromu yaşayanlar bunu göremez..

  6. Emre dedi ki:

    En pahalı ekmeği yiyorsun Bayburt helal bu şekilde devam.