25.08.2026 00:00

Güncelleme :

25.08.2026 00:00

DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

1 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 31 adet taşınmazın satış ihalesi 07.09.2026  tarihinde gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile Demirözü Belediyesi Meclis Odasında yapılacaktır.
2 Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Demirözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.
3 İsteklilerin her taşınmaz mal ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu Yerleşim Yeri Belgesi, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4 Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5 İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 İhale ilanları www.  www.demirozu.bel.tr adresinden   görülebilir. Tel.: 0(458) 411 60 03 İlan Olunur.
SIRA NO BULUNDUĞU YER CADDE / SOKAK CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M² BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Güneşli Çeşme Arsa 2099 1 2.000,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 1.020.000,00-TL  30.600,00-TL 07.09.2026 10:00:00
2 Güneşli Çeşme Arsa 2099 2 1.758,85 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 897.013,50-TL  26.910.40-TL 07.09.2026 10:10:00
3 Güneşli Çeşme Arsa 2099 3 1.758,85 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 897.013,50-TL  26.910,40-TL 07.09.2026 10:20:00
4 Güneşli Atatürk Arsa 2103 7 1.318,17 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 672.266,70-TL  20.168,00-TL 07.09.2026 10:30:00
5 Güneşli Atatürk Arsa 2103 6 1.300,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 663.005,10-TL  19.890,15-TL 07.09.2026 10:40:00
6 Güneşli Atatürk Arsa 2103 5 1.300,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 663.000,00-TL  19.890,00-TL 07.09.2026 10:50:00
7 Güneşli Atatürk Arsa 2103 4 2.000,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 1.020.000,00-TL  30.600,00-TL 07.09.2026 11:00:00
8 Güneşli Atatürk Arsa 2103 3 1.300,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 663.000,00-TL  19.890,00-TL 07.09.2026 11:10:00
9 Güneşli Atatürk Arsa 2103 2 1.300,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 663.005,10-TL  19.890,15-TL 07.09.2026 11:20:00
10 Güneşli Atatürk Arsa 2103 1 1.318,19 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 672.276,90-TL  20.168,30-TL 07.09.2026 11:30:00
11 Güneşli Atatürk Arsa 2102 12 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.500,00-TL 20.655,00-TL 07.09.2026 13:30:00
12 Güneşli Atatürk Arsa 2102 11 1.349,99 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.494,90-TL  20.654,84-TL 07.09.2026 13:40:00
13 Güneşli Atatürk Arsa 2102 10 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.500,00-TL  20.655,00-TL 07.09.2026 13:50:00
14 Güneşli Atatürk Arsa 2102 9 1.349,99 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.494,90-TL  20.654,84-TL 07.09.2026 14:00:00
15 Güneşli Atatürk Arsa 2102 8 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.500,00-TL  20.655,00-TL 07.09.2026 14:10:00
16 Güneşli Atatürk Arsa 2102 7 1.345,24 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 686.072,40-TL  20.582,17-TL 07.09.2026 14:20:00
17 Güneşli Çeşme Arsa 2102 6 1.345,23 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 686.067,30-TL  20.582,02-TL 07.09.2026 14:30:00
18 Güneşli Çeşme Arsa 2102 5 1.350,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.505,10-TL  20.655,15-TL 07.09.2026 14:40:00
19 Güneşli Çeşme Arsa 2102 4 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.500,00-TL  20.655,00-TL 07.09.2026 14:50:00
20 Güneşli Çeşme Arsa 2102 3 1.350,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.505,10-TL  20.655,15-TL 07.09.2026 15:00:00
21 Güneşli Çeşme Arsa 2102 2 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.500,00-TL  20.655,00-TL 07.09.2026 15:10:00
22 Güneşli Çeşme Arsa 2102 1 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 688.500,00-TL 20.655,00-TL 07.09.2026 15:20:00
23 Güneşli Atatürk Arsa 2111 3 749,90 TAM Konut Alanı 1.199.840,00-TL 35.995,20-TL 07.09.2026 15:30:00
24 Güneşli Atatürk Arsa 2111 2 304,87 TAM Konut Alanı 487.792,00-TL 14.633,76-TL 07.09.2026 15:40:00
25 Güneşli Atatürk Arsa 2111 1 341,14 TAM Konut Alanı 545.824,00-TL 16.374,72-TL 07.09.2026 15:50:00
26 Güneşli Atatürk Arsa 2110 6 430,00 TAM Konut Alanı 688.000,00-TL 20.640,00-TL 07.09.2026 16:00:00
27 Güneşli Atatürk Arsa 2110 5 428,95 TAM Konut Alanı 686.320,00-TL 20.589,60-TL 07.09.2026 16:10:00
28 Güneşli Atatürk Arsa 2110 4 430,00 TAM Konut Alanı 688.000,00-TL 20.640,00-TL 07.09.2026 16:20:00
29 Güneşli Atatürk Arsa 2110 3 430,00 TAM Konut Alanı 688.000,00-TL 20.640,00-TL 07.09.2026 16:30:00
30 Güneşli Atatürk Arsa 2110 2 428,29 TAM Konut Alanı 685.264,00-TL 20.557,92-TL 07.09.2026 16:40:00
31 Güneşli Atatürk Arsa 2110 1 430,00 TAM Konut Alanı 688.000,00-TL 20.640,00-TL 07.09.2026 16:50:00
Basın No ILN02535745

Lütfen sitemizde reklamlara izin verin

Reklamlar, bağımsız gazeteciliğin en önemli gelir kaynaklarından biridir. AdBlock açık görünüyor; lütfen sitemizi izinli listenize ekleyin.