25.05.2026 00:00

Güncelleme :

25.05.2026 00:00

DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 1 ADET HİSSELİ 22 ADET TAŞINMAZ SATIŞI

 

1

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 22 adet taşınmazın satış ihalesi 11.06.2026  tarihinde gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile Demirözü Belediyesi Meclis Odasında yapılacaktır.
2 Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Demirözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.
3 İsteklilerin her taşınmaz mal ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu Yerleşim Yeri Belgesi, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4 Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5 İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 İhale ilanları www.  www.demirozu.bel.tr adresinden   görülebilir. Tel.: 0(458) 411 60 03 İlan Olunur.
SIRA NO BULUNDUĞU YER CADDE / SOKAK CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M² BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Güneşli Atatürk Arsa 2103 7 1.318,17 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 764.538,60-TL  22.936,15-TL 11.06.2026 13:20:00
2 Güneşli Atatürk Arsa 2103 6 1.300,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 754.005,80-TL  22.620,17-TL 11.06.2026 13:30:00
3 Güneşli Atatürk Arsa 2103 5 1.300,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 754.000,00-TL  22.620,00-TL 11.06.2026 13:40:00
4 Güneşli Atatürk Arsa 2103 4 2.000,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 1.160.000,00-TL  34.800,00-TL 11.06.2026 13:50:00
5 Güneşli Atatürk Arsa 2103 3 1.300,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 754.000,00-TL  22.620,00-TL 11.06.2026 14:00:00
6 Güneşli Atatürk Arsa 2103 2 1.300,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 754.005,80-TL  22.620,17-TL 11.06.2026 14:10:00
7 Güneşli Atatürk Arsa 2103 1 1.318,19 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 764.550,20-TL  22.936,50-TL 11.06.2026 14:20:00
8 Güneşli Atatürk Arsa 2102 11 1.349,99 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 782.994,20-TL  23.489.82-TL 11.06.2026 14:30:00
9 Güneşli Atatürk Arsa 2102 10 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 783.000,00-TL  23.490,00-TL 11.06.2026 14:40:00
10 Güneşli Atatürk Arsa 2102 9 1.349,99 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 782.994,20-TL  23.489,82-TL 11.06.2026 14:50:00
11 Güneşli Atatürk Arsa 2102 8 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 783.000,00-TL  23.490,00-TL 11.06.2026 15:00:00
12 Güneşli Atatürk Arsa 2102 7 1.345,24 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 780.239,20-TL  23.407,17-TL 11.06.2026 15:10:00
13 Güneşli Çeşme Arsa 2102 6 1.345,23 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 780.233,40-TL  23.407,00-TL 11.06.2026 15:20:00
14 Güneşli Çeşme Arsa 2102 5 1.350,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 783.005,80-TL  23.490,17-TL 11.06.2026 15:30:00
15 Güneşli Çeşme Arsa 2102 4 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 783.000,00-TL  23.490,00-TL 11.06.2026 15:40:00
16 Güneşli Çeşme Arsa 2102 3 1.350,01 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 783.005,80-TL  23.490,17-TL 11.06.2026 15:50:00
17 Güneşli Çeşme Arsa 2102 2 1.350,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 783.000,00-TL  23.490,00-TL 11.06.2026 16:00:00
18 Güneşli Çeşme Arsa 2099 1 2.000,00 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 1.160.000,00-TL  34.800,00-TL 11.06.2026 16:10:00
19 Güneşli Çeşme Arsa 2099 2 1.758,85 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 1.020.133,00-TL  30.603,99-TL 11.06.2026 16:20:00
20 Güneşli Çeşme Arsa 2099 3 1.758,85 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 1.020.133,00-TL  30.603,99-TL 11.06.2026 16:30:00
21 Çiftetaş Piyade Er Osman Aydoğdu Arsa 2018 6 147,58 TAM Konut Alanı 85.596,40-TL  2.567,89-TL 11.06.2026 16:40:00
22 Güneşli Atatürk Arsa 760 5 243,13 HİSSELİ Konut Alanı 141.015,40-TL  4.230,46-TL 11.06.2026

16:50:00

Basın No ILN02474043

Lütfen sitemizde reklamlara izin verin

Reklamlar, bağımsız gazeteciliğin en önemli gelir kaynaklarından biridir. AdBlock açık görünüyor; lütfen sitemizi izinli listenize ekleyin.