05.06.2026 00:00

Güncelleme :

05.06.2026 00:00

 

BAYBURT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

1. İlimiz, Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 32 adet taşınmazın satış ihalesi 16.06.2026 tarihinde hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
2. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İsteklilerin her taşınmazın ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..
6 Taşınmazların Satış bedelinin 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir) , 5 milyon TL' den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) , 10 milyon TL'yi aşan kısımlar için % 0,25 (on binde yirmi beş) Döner sermaye alınacaktır.
7 İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Hazine Taşınmazları için getirilen istisna hükmü uygulanmayacağından, arsa vasıflı olanlar hariç, bölünemez büyüklüğün altındaki taşınmazlar ile bölünemez büyüklüğün altına düşecek, paydaş sayısını artıracak şekilde başvuru yapılacak taşınmazlar için Ortak Girişim Grupları (gerçek veya tüzel kişiler) ihaleye katılamaz.
9 Muhasebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçici teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (on beş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
10 İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
11 İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12 Taşınmazların satış bedellerinin peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanacaktır.
13 İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr ve [email protected] adreslerinden görülebilir. Tel: 0 458 211 11 68. İLAN OLUNUR.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sr.No Bulunduğu Yer Cinsi Mevkii Pafta Ada/Parsel Yüzölçümü Hisse Oranı İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 AKDURAN KÖYÜ HAM TOPRAK     112/4 104,72 m² Tam İmarsız 15.000,00-TL 4.500,00-TL 16.06.2026 09:00
2 AŞAĞIPINARLI KÖYÜ HAM TOPRAK     172/2 1.785,19 m² Tam İmarsız 215.000,00-TL 64.500,00-TL 16.06.2026 09:10
3 AŞAĞIPINARLI KÖYÜ HAM TOPRAK     185/9 802,47 m² Tam İmarsız 100.000,00-TL 30.000,00-TL 16.06.2026 09:20
4 AŞAĞIPINARLI KÖYÜ HAM TOPRAK     194/5 413,5 m² Tam İmarsız 50.000,00-TL 15.000,00-TL 16.06.2026 09:30
5 AŞAĞIPINARLI KÖYÜ HAM TOPRAK     195/5 474,41 m² Tam İmarsız 60.000,00-TL 18.000,00-TL 16.06.2026 09:40
6 BAYIRTEPE KÖYÜ HAM TOPRAK     330/3 383,24 m² Tam İmarsız 50.000,00-TL 15.000,00-TL 16.06.2026 09:50
7 BAYIRTEPE KÖYÜ HAM TOPRAK     361/1 616,28 m² Tam İmarsız 85.000,00-TL 25.500,00-TL 16.06.2026 10:00
8 BAYIRTEPE KÖYÜ HAM TOPRAK     390/1 142,50 m² Tam İmarsız 20.000,00-TL 6.000,00-TL 16.06.2026 10:10
9 BAYIRTEPE KÖYÜ HAM TOPRAK     391/1 539,71 m² Tam İmarsız 75.000,00-TL 22.500,00-TL 16.06.2026 10:20
10 BAŞÇIMAĞIL KÖYÜ ARSA KÖYİÇİ   132/2 294,98 m² Tam İmarsız 35.000,00-TL 10.500,00-TL 16.06.2026 10:30
11 BUĞDAYLI KÖYÜ HAM TOPRAK     116/88 24.268,65 m² Tam İmarsız 490.000,00-TL 147.000,00-TL 16.06.2026 10:40
12 ÇAMDERE KÖYÜ HAM TOPRAK     159/6 286,27 m² Tam İmarsız 35.000,00-TL 10.500,00-TL 16.06.2026 10:50
13 ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ HAM TOPRAK     280/9 1.336,67 m² Tam İmarsız 175.000,00-TL 52.500,00-TL 16.06.2026 11:00
14 DAĞTARLA KÖYÜ HAM TOPRAK     363/1 104,62 m² Tam İmarsız 15.000,00-TL 4.500,00-TL 16.06.2026 11:10
15 DARICA KÖYÜ SAĞLIK EVİ VE ARSA KÖYCİVARI   105/15 437,87 m² Tam İmarsız 105.000,00-TL 31.500,00-TL 16.06.2026 11:20
16 DEMİRKAŞ KÖYÜ ARSA KÖYİÇİ   135/2 191,97 m² Tam İmarsız 25.000,00-TL 7.500,00-TL 16.06.2026 11:30
17 GENÇOSMAN MAHALLESİ ARSA     868/12 304,09 m² Tam İmarlı 2.300.000,00-TL 690.000,00-TL 16.06.2026 11:40
18 GENÇOSMAN MAHALLESİ HALİ ARAZİ KİLİSEDERESİ   1316/4 76,11 m² Tam İmarlı 475.000,00-TL 142.500,00-TL 16.06.2026 11:50
19 GENÇOSMAN MAHALLESİ ARSA KİLİSEDERESİ   1316/42 76,01 m² Tam İmarlı 475.000,00-TL 142.500,00-TL 16.06.2026 13:30
20 KARŞIGEÇİT KÖYÜ TARLA KIZILLAR   160/2 2.234,85 m² Tam İmarsız 205.000,00-TL 61.500,00-TL 16.06.2026 13:40
21 KEMERTAŞ KÖYÜ TARLA SOĞUKPINAR   139/1 3.155,47 m² Tam İmarsız 105.000,00-TL 31.500,00-TL 16.06.2026 13:50
22 KIRKPINAR KÖYÜ HAM TOPRAK     213/11 886,72 m² Tam İmarsız 120.000,00-TL 36.000,00-TL 16.06.2026 14:00
23 KIRKPINAR KÖYÜ HAM TOPRAK
  348/1 1.196,01 m² Tam İmarsız 160.000,00-TL 48.000,00-TL 16.06.2026 14:10
24 KIRKPINAR KÖYÜ HAM TOPRAK     349/1 450,00 m² Tam İmarsız 60.000,00-TL 18.000,00-TL 16.06.2026 14:20
25 KIRKPINAR KÖYÜ HAM TOPRAK     350/1 270,56 m² Tam İmarsız 40.000,00-TL 12.000,00-TL 16.06.2026 14:30
26 MASAT (YILDIRIM) KÖYÜ ARSA KÖYİÇİ   108/325 130,55 m² Tam İmarsız 20.000,00-TL 6.000,00-TL 16.06.2026 14:40
27 SANCAKTEPE KÖYÜ HAM TOPRAK     748/1 540,81 m² Tam İmarsız 75.000,00-TL 22.500,00-TL 16.06.2026 14:50
28 SANCAKTEPE KÖYÜ HAM TOPRAK     749/1 628,17 m² Tam İmarsız 85.000,00-TL 25.500,00-TL 16.06.2026 15:00
29 SEYDİYAKUP KÖYÜ HAM TOPRAK     307/1 341,84 m² Tam İmarsız 45.000,00-TL 13.500,00-TL 16.06.2026 15:10
30 SEYDİYAKUP KÖYÜ HAM TOPRAK     308/1 460,02 m² Tam İmarsız 60.000,00-TL 18.000,00-TL 16.06.2026 15:20
31 UĞURGELDİ KÖYÜ HAM TOPRAK     221/6 451,03 m² Tam İmarsız 55.000,00-TL 16.500,00-TL 16.06.2026 15:30
32 YENİKÖY KÖYÜ HAM TOPRAK     158/6 290,11 m² Tam İmarsız 35.000,00-TL 10.500,00-TL 16.06.2026 15:40
Basın No ILN02478343

Lütfen sitemizde reklamlara izin verin

Reklamlar, bağımsız gazeteciliğin en önemli gelir kaynaklarından biridir. AdBlock açık görünüyor; lütfen sitemizi izinli listenize ekleyin.