Dolar 32,3425
Euro 35,1086
Altın 2.309,83
BİST 9.079,97
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bayburt 15°C
Az Bulutlu
Bayburt
15°C
Az Bulutlu
Cum 16°C
Cts 19°C
Paz 18°C
Pts 19°C

Bayburt’ta İki Vekil Sevinci…

Bayburt’ta İki Vekil Sevinci…
28 Ocak 2015 17:01 | Son Güncellenme: 4 Şubat 2015 18:29
A+
A-

Yıllardır nüfus azlığı ve göç sıkıntıları sonucunda iki vekilde bir vekile düşerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1 milletvekiliyle temsil edilen Bayburt için ikinci vekil umudu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2014 yılı sonuçlarına göre değişiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2014 Yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayıları değişti. 2011’de yapılan seçimlere göre 8 ilde sandıktan çıkan vekil sayıları da ortaya çıktı. Verilere göre Elazığ, Kütahya, Manisa, Muş ve Ordu’nun vekil sayısı 1’er azalırken, İstanbul’un 3, Ankara ve Bayburt’un ise 1’er arttı.

Bu bilgilerin resmileşmesi için Yüksek Seçim Kurulunun resmi açıklaması bekleniyor. Daha geniş detaylı bilgiler daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

BAYBURT  il nüfusu    80.607  41.278  39.329
il/ilçe merkezleri nüfusu  45.488  23.805  21.683
Belde ve Köyler Nüfusu  35.119  17.473  17.646

 

    Toplam Erkek Kadın  
       
Arpalı    2.006  1.001  1.005  
Adabaşı    451  225  226  
Ağören    160  86  74  
Akçakuzu    70  36  34  
Akduran    78  39  39  
Aksaçlı    85  43  42  
Akşar    1.191  613  578  
Alapelit    220  110  110  
Alıçlık    96  44  52  
Ardıçgöze    56  32  24  
Armutlu    123  61  62  
Arslandede    228  109  119  
Aşağıçımağıl    74  34  40  
Aşağıkışlak    84  43  41  
Aşağıpınarlı    34  15  19  
Aydıncık    107  56  51  
Balca    338  184  154  
Balkaynak    100  49  51  
Ballıkaya    177  88  89  
Başçımağıl    223  112  111  
Bayırtepe    139  75  64  
Bayraktar    303  166  137  
Buğdaylı    132  63  69  
Çakırbağ    174  80  94  
Çalıdere    300  151  149  
Çamdere    64  30  34  
Çamlıkoz    188  83  105  
Çayırözü    254  123  131  
Çayıryolu    346  160  186  
Çerçi    92  46  46  
Çiğdemtepe    359  169  190  
Çorak    96  42  54  
Dağçatı    101  50  51  
Dağtarla    182  90  92  
Danişment    429  226  203  
Darıca    193  84  109  
Değirmencik    198  100  98  
Demirışık    23  10  13  
Demirkaş    218  111  107  
Dikmetaş    99  53  46  
Dövmekaya    69  37  32  
Erenli    313  160  153  
Gençosman    338  174  164  
Gez    119  62  57  
Gökçeli    52  26  26  
Gökler    120  62  58  
Gökpınar    43  21  22  
Göldere    67  33  34  
Göloba    80  40  40  
Güder    31  16  15  
Güllüce    90  48  42  
Gümüşsu    142  76  66  
Güneydere    152  81  71  
Güzelce    72  39  33  
Hacıoğlu    111  54  57  
Harmanözü    126  66  60  
Helva    261  127  134  
Heybetepe    73  38  35  
Iğdır    94  41  53  
Kabaçayır    238  116  122  
Karlıca    71  27  44  
Karşıgeçit    168  79  89  
Kavacık    110  51  59  
Kavakyanı    90  50  40  
Kemertaş    85  48  37  
Kıratlı    150  75  75  
Kırkpınar    428  213  215  
Kitre    158  78  80  
Koçbayır    136  65  71  
Konursu    1.312  643  669  
Kop    579  299  280  
Kopuz    114  50  64  
Kozluk    154  78  76  
Kurbanpınar    64  31  33  
Kurugüney    65  34  31  
Maden    161  79  82  
Manas    65  32  33  
Masat    696  339  357  
Mutlu    537  267  270  
Nişantaşı    274  146  128  
Ortaçımağıl    135  64  71  
Oruçbeyli    365  181  184  
Ozansu    223  115  108  
Örence    730  388  342  
Pamuktaş    139  66  73  
Pelitli    37  19  18  
Petekkaya    49  28  21  
Polatlı    101  47  54  
Rüştü    172  78  94  
Sakızlı    141  70  71  
Salkımsu    97  50  47  
Sancaktepe    326  162  164  
Saraycık    217  110  107  
Sarıhan    77  39  38  
Sarımeşe    160  70  90  
Seydiyakup    105  56  49  
Sığırcı    127  64  63  
Sırakayalar    120  55  65  
Soğukgöze    89  47  42  
Söğütlü    272  144  128  
Taht    213  104  109  
Taşburun    57  21  36  
Taşçılar    138  72  66  
Taşkesen    138  65  73  
Taşocağı    240  119  121  
Tepetarla    34  17  17  
Tomlacık    141  66  75  
Uğrak    353  174  179  
Uğurgeldi    76  39  37  
Uluçayır    125  62  63  
Üzengili    131  63  68  
Yanıkçam    99  56  43  
Yaylalar    60  24  36  
Yaylapınar    359  175  184  
Yazyurdu    301  140  161  
Yedigöze    137  69  68  
Yeniköy    56  30  26  
Yerlice    75  39  36  
Yeşilyurt    451  223  228  
Yolaltı    340  181  159  
Yoncalı    329  158  171  
Yukarıkışlak    52  29  23  
Şehir    38.462  20.226  18.236  
İlçe toplamı    63.848  32.898  30.950  
 AYDINTEPE          
MERKEZ    3.064  1.535  1.529  
Akbulut    264  131  133  
Alaca    43  20  23  
Aşağıkırzı    496  254  242  
Başpınar    70  38  32  
Çatıksu    547  276  271  
Çayırköprü    107  54  53  
Çiğdemlik    228  109  119  
Dumlu    46  23  23  
Erikdibi    234  117  117  
Gümüşdamla    244  120  124  
Günbuldu    51  26  25  
İncili    226  102  124  
Kavlatan    88  43  45  
Kılıçkaya    61  32  29  
Pınargözü    258  121  137  
Sırataşlar    152  69  83  
Sorkunlu    69  27  42  
Suludere    86  40  46  
Şalcılar    140  71  69  
Yanoba    42  24  18  
Yapracık    14  9  5  
Yazlık    17  7  10  
Yukarıkırzı    479  228  251  
İlçe toplamı    7.026  3.476  3.550  
 DEMİRÖZÜ          
MERKEZ    3.962  2.044  1.918  
(B) Gökçedere    2.305  1.165  1.140  
Akyaka    97  44  53  
Bayrampaşa    128  58  70  
Beşpınar    471  234  237  
Çağıllı    18  8  10  
Çakırözü    167  77  90  
Çatalçeşme    137  67  70  
Çimentepe    68  32  36  
Damlıca    113  51  62  
Devetaşı    146  68  78  
Dikmetaş    159  82  77  
Elmalı    211  104  107  
Eymür    131  63  68  
Güçlü    43  22  21  
Güvercindere    27  11  16  
Işıkova    70  40  30  
Kalecik    308  147  161  
Karayaşmak    42  18  24  
Kavaklı    125  57  68  
Otlukbeli    36  22  14  
Petekli    119  61  58  
Pınarcık    44  23  21  
Serenli    198  101  97  
Yakupabdal    257  131  126  
Yazıbaşı    221  114  107  
Yelpınar    75  34  41  
Yukarıpınarlı    55  26  29  
İlçe toplamı    9.733  4.904  4.829  
           
İl toplamı    80.607  41.278  39.329  
YORUMLAR

  1. MEHMET - ANK dedi ki:

    HER İL..,, ARGE,,YANİ KENT KONSEYİ YAPIYOR,,,AMA BAYBURT YAPMIYOR,SIKINTI BURADA.!!??,
    “SANKİ BU ŞAHSİYETLERDE,YANİ YETKİLİLERDE”GURUR VE KİBİR VAR,YAZIK EDİYORLAR BAYBURTA VE BAYBURTLULARA,VE SAHİP ÇIKILMALI.PES DOĞRUSU,,,
    not:bayburt belediye bşk,sn mete memiş öncü olabilir..saygı ile..

  2. aziz dedi ki:

    DURSUN ALI BEY HER YAZDIGINIZ ALDINDA IMZAM ATARIM ;BIZIMKILERI SADECEYEME-ICME NERDEYSE ORDA OLURLAR . YORESEL BASINIMIZDA BUNA DAHIL. HER SEYI BILIR HERSEYDEN ANLAR BOL BOL SALLARLAR.siz hele bayburtaki somru duzenini bir gorseniz SADECE BAL DEGIL OKADAR YAG URETEN VARKI…..:)

  3. Dursun Ali dedi ki:

    NERDE EMİTT FURINDA BASINA POZVERMEK İCİN YARIŞAN BAR OYNAYAN BAYBURT’LU HEMŞERİLER.
    NERDE BAYBURT DERNEĞİNİN TERTİP ETTİĞİ KAHVALTIDA SIRAYA GİREN VALİ BEYLE RESİM CEKMEK İCİN POZVEREN İSTANBULDA BAYBURTLULAR.
    NERDE BAYBURTU YÖNETMEK İSTEYEN YONETİCİ BAYBURTLULAR.
    VE HİC BİR ŞEYE KARIŞMAYAN AMA ÇOK KONUŞAN BAYBURTLULAR.
    01.02.2015 Pazar günümüzün kahvaltıdan sonra kalan kısmını eşim hanımefendiye ayırdım.
    TV den izlemiş Feshane’de Bal Etkinliği varmış gitmemizi istedi bende tamam dedim.
    Gercekten güzel bir etkinlik Bal’la ilgili her şey var. Bal satişı kovan diğer ürünler her şey vardı.
    Katılımcıların Araçları oto parkta bir çoğu resmi plakalı Türkiye’nin her ilimden plaka var.
    Bende Bayburt mutlaka vardır dedim.
    İçeri girdik yoğun gerçekten çok fazla.
    İl’ler var büyük firmalar var.
    Bayburt standını Aradım buldun evet Bayburt yazıyordu sevindim ama çok cılız ve yalnız.
    İcinde bir üretici kahraman standın başına BAYBURT BALI yazıyor.
    Çok üzüldüm ve müteessir oldum.
    Emitt Trizm fuarındada cuvalladık orada perişandık Bayburta hic yakışmamıştı.
    Yazık Bayburt’a Baybutluya bu Yakışmadı.
    Aslandede (Kan) Köyünden Hasan Korkmaz ,benim gözümde müteşebis bir kahraman.
    O kahraman ürettiği ürünleri ve bal satıp kazanmaya çalışıyor ama bence bu kahraman hemşerimiz Bayburtu temsil ediyor.
    Sordum bin ah işittim tamamen kendi gayreti kendi özgüveni.
    Şimdi yetkili ilgili kamu özel kuruluşlarına ve Tsk sesleniyorum Valilik,Belediye,Ticaret Odası,Zıraat Odası vs ) nerden siniz gelin komşu illere Gümüşhane’ye bakın bizim İstanbul gibi metre polde yaptığımız çok ayıp.
    Bol konuşmayla resim çektirmeye basına poz vermekle veya basına çıkmakla Bayurtlu olunmuyor.
    Selam ve saygılarımla

  4. BARBAROS dedi ki:

    ben bilmiyorum siz neyin acıklamasını yapıyorsunuz bu kararları ysk verir ve kararda millet vekil sayısı 1
    siz bilmezmisiniz bayburt un şansı ancak her il 2 millet vekili ile temsil edilir yasası ile bayburt ancak 2 millet vekili olur